国产尺码和欧洲尺码表对照表
在购买服装时,选择正确的尺码是非常重要的事情。在中国,我们使用的是国产尺码,而在欧洲地区,则使用欧洲尺码。由于两者不同,所以购买时需要注意尺码的对照,以避免购买到不合适的衣服大小。下面是国产尺码和欧洲尺码表对照表。
|国产尺码 |胸围(cm) |腰围(cm) |臀围(cm) |
|:----------|:---------|:----------|:----------|
|S(160/80A) |83-87 |67-70 |87-90 |
|M(165/84A) |88-92 |71-74 |91-94 |
|L(170/88A) |93-97 |75-79 |95-98 |
|XL(175/92A)|98-102 |80-84 |99-102 |
|XXL(180/96A)|103-107 |85-88 |103-106 |
|欧洲尺码 |胸围(cm) |腰围(cm) |臀围(cm) |
|:----------|:---------|:----------|:----------|
|XS |78-82 |62-66 |86-90 |
|S |84-88 |68-72 |92-96 |
|M |92-96 |76-80 |100-104 |
|L |100-104 |84-88 |108-112 |
|XL |108-112 |92-96 |116-120 |
国产尺码和欧洲尺码表2023年更新
尺码表是根据国际尺码标准制定的,尺码标准的更新会受到市场和消费需求的改变而变化。2023年,国产尺码和欧洲尺码表也进行了更新。以下是2023年的国产尺码和欧洲尺码对照表:
|国产尺码 |胸围(cm) |腰围(cm) |臀围(cm) |
|:----------|:---------|:----------|:----------|
|S(160/80A) |81-86 |66-70 |85-90 |
|M(165/84A) |86-91 |70-74 |90-94 |
|L(170/88A) |91-96 |74-78 |94-98 |
|XL(175/92A)|96-101 |78-82 |98-102 |
|XXL(180/96A)|101-106 |82-86 |102-106 |
|欧洲尺码 |胸围(cm) |腰围(cm) |臀围(cm) |
|:----------|:---------|:----------|:----------|
|XS |76-81 |60-64 |84-89 |
|S |81-86 |65-69 |89-94 |
|M |86-91 |70-74 |94-99 |
|L |91-96 |75-79 |99-104 |
|XL |96-101 |80-84 |104-109 |
国产无人区码卡功能齐全
尽管在国际市场上,欧洲尺码相对较为通用,但是在国内市场中,国产尺码更为普遍。而在近年来,随着电商的崛起和特色小众需求的增加,更有一些无人区码出现在市场中。这些码虽然不常用,但是在某些独特的市场下,却能够满足消费者的需求。同时,在购物平台上,也会有专门的码表卡,能够进行多种码的对照和查询。
结论
购买服装是一项需要注意细节的事情。除了尺码的对照之外,还需要注意到面料、款式等多个方面。因此,在购物之前,我们需要做好充分的了解和准备,以选择到最合适的服装。同时,在选择购物平台时,也需要确保平台的质量和品牌信誉。