国产尺码与欧洲尺码表对照表
在购买服装时,尺码的选择是十分重要的。但是在不同国家,尺码标准也存在着差异,导致购买时很容易出现不合身的情况。本文将为大家介绍国产尺码和欧洲尺码表的对照表,帮助大家更好地选择合适的尺码。
国产尺码表
国产尺码以中国标准为主,一般的衣服从S、M、L、XL、XXL五个尺码进行划分。具体尺码如下表:
尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 155-160 | 80-84 | 64-68 | 84-88 |
M | 160-165 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
L | 165-170 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
XL | 170-175 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
XXL | 175-180 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
欧洲尺码表
欧洲尺码以米制为主,分为数字和字母两种表示方式。数字表示胸围(单位cm),字母表示身高。一般来说,欧洲尺码比亚洲尺码要大,具体尺码如下表:
尺码 | 胸围(cm) | 身高(cm) |
---|---|---|
XS | 79-84 | 156-162 |
S | 84-89 | 162-168 |
M | 89-94 | 168-174 |
L | 94-99 | 174-180 |
XL | 99-104 | 180-186 |
XXL | 104-109 | 186-192 |
2023年国产尺码表预测
随着时代的发展和人们对生活品质的追求,服装市场也不断地推陈出新。根据市场趋势的发展,2023年国产尺码表将会逐渐趋向于小众化。在现有的尺码基础上,会增加一些细分的款型以满足不同消费者的需求。
2023年国产尺码表预测如下:
尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 148-153 | 74-78 | 58-62 | 78-82 |
S | 153-158 | 78-82 | 62-66 | 82-86 |
M | 158-163 | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
L | 163-168 | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
XL | 168-173 | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
XXL | 173-178 | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
XXXL | 178-183 | 98-102 | 82-86 | 102-106 |
XXXXL | 183-188 | 102-106 | 86-90 | 106-110 |
中国“无人区”尺码表
中国尺码标准并不完全适用于所有人,有些人的体形并不具备标准的尺码。因此,有些专业品牌也会根据消费者的需要开发出更个性化的尺码标准,以便满足更多人的需求。中国无人区尺码也称为“卡功能齐全”的尺码标准,涵盖了许多普通尺码不包括的尺码选择。
中国“无人区”尺码表如下:
尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
W58 | 148-152 | 75 | 58 | 88 |
W60 | 153-157 | 79 | 60 | 92 |
W62 | 158-162 | 83 | 62 | 96 |
W64 | 163-167 | 86 | 64 | 99 |
W66 | 168-172 | 90 | 66 | 103 |
W68 | 173-177 | 93 | 68 | 106 |
W70 | 178-181 | 96 | 70 | 109 |
W72 | 182-185 | 99 | 72 | 112 |
W74 | 186-190 | 103 | 74 | 115 |
W76 | 191-195 | 107 | 76 | 119 |
总结
尺码的选择对于服装的合身度至关重要,不过尺码标准也经常会因不同地域而存在差异。本文为大家介绍了国产尺码和欧洲尺码表的对照表,以及2023年国产尺码表预测和中国“无人区”尺码表。希望能为大家在购买服装时提供帮助。